大乐透第2026033期最近10期开奖号码及开出指标
大乐透第2026033期最近10期开奖号码及开出指标
大乐透第2026024期开奖号码:02 04 08 10 21 + 09 12,质合比:1:4,大小比:1:4,奇偶比:1:4,012路比:1:2:2,三区比:4:1:0,和值:45,跨度:19,重号:0
大乐透第2026025期开奖号码:03 15 24 28 29 + 03 07,质合比:2:3,大小比:3:2,奇偶比:3:2,012路比:3:1:1,三区比:1:2:2,和值:99,跨度:26,重号:0
大乐透第2026026期开奖号码:10 11 22 26 32 + 01 08,质合比:1:4,大小比:3:2,奇偶比:1:4,012路比:0:2:3,三区比:2:1:2,和值:101,跨度:22,重号:0
大乐透第2026027期开奖号码:09 10 11 12 16 + 01 11,质合比:1:4,大小比:0:5,奇偶比:2:3,012路比:2:2:1,三区比:4:1:0,和值:58,跨度:7,重号:2
大乐透第2026028期开奖号码:15 27 29 30 34 + 01 10,质合比:1:4,大小比:4:1,奇偶比:3:2,012路比:3:1:1,三区比:0:1:4,和值:135,跨度:19,重号:0
大乐透第2026029期开奖号码:03 05 17 33 35 + 05 07,质合比:3:2,大小比:2:3,奇偶比:5:0,012路比:2:0:3,三区比:2:1:2,和值:93,跨度:32,重号:0
大乐透第2026030期开奖号码:02 13 22 28 34 + 05 12,质合比:2:3,大小比:3:2,奇偶比:1:4,012路比:0:4:1,三区比:1:2:2,和值:99,跨度:32,重号:0
大乐透第2026031期开奖号码:06 08 22 29 34 + 05 07,质合比:1:4,大小比:3:2,奇偶比:1:4,012路比:1:2:2,三区比:2:1:2,和值:99,跨度:28,重号:2
大乐透第2026032期开奖号码:03 04 19 26 32 + 01 12,质合比:2:3,大小比:3:2,奇偶比:2:3,012路比:1:2:2,三区比:2:1:2,和值:84,跨度:29,重号:0
大乐透第2026033期开奖号码:03 05 07 09 18 + 02 10,质合比:3:2,大小比:1:4,奇偶比:4:1,012路比:3:1:1,三区比:4:1:0,和值:42,跨度:15,重号:1
