快乐8第2024290期最近10期开奖号码及开出指标
快乐8第2024290期最近10期开奖号码及开出指标
快乐8第2024281期开奖号码:11 12 16 19 22 26 27 36 40 42 45 46 48 49 55 65 69 72 74 76,质合比:2:18,大小比:12:8,奇偶比:8:12,012路比:8:8:4,四区比:4:5:6:5,和值:850,跨度:65,重号:7
快乐8第2024282期开奖号码:03 07 08 12 13 34 40 43 47 50 54 55 58 61 63 64 66 72 74 78,质合比:6:14,大小比:14:6,奇偶比:8:12,012路比:7:9:4,四区比:5:2:6:7,和值:902,跨度:75,重号:5
快乐8第2024283期开奖号码:03 09 11 14 15 18 20 21 25 26 28 40 43 50 54 66 72 76 77 78,质合比:3:17,大小比:9:11,奇偶比:8:12,012路比:9:5:6,四区比:7:5:3:5,和值:746,跨度:75,重号:8
快乐8第2024284期开奖号码:05 07 14 18 19 23 26 27 36 37 44 46 50 53 56 58 64 66 73 78,质合比:7:13,大小比:10:10,奇偶比:8:12,012路比:5:7:8,四区比:5:5:6:4,和值:800,跨度:73,重号:6
快乐8第2024285期开奖号码:02 12 16 17 23 25 26 27 34 45 51 54 56 58 60 64 67 70 72 77,质合比:4:16,大小比:11:9,奇偶比:8:12,012路比:7:7:6,四区比:4:5:6:5,和值:856,跨度:75,重号:6
快乐8第2024286期开奖号码:06 09 11 13 14 18 24 28 29 36 38 41 42 49 51 57 66 71 75 78,质合比:5:15,大小比:9:11,奇偶比:10:10,012路比:11:3:6,四区比:6:5:5:4,和值:756,跨度:72,重号:1
快乐8第2024287期开奖号码:01 05 12 13 15 17 18 28 29 34 39 44 55 60 62 64 66 67 70 77,质合比:6:14,大小比:9:11,奇偶比:10:10,012路比:6:8:6,四区比:7:4:3:6,和值:776,跨度:76,重号:5
快乐8第2024288期开奖号码:02 06 11 16 18 22 39 46 47 52 55 60 61 66 67 70 71 74 77 78,质合比:6:14,大小比:13:7,奇偶比:8:12,012路比:6:8:6,四区比:5:2:5:8,和值:938,跨度:76,重号:8
快乐8第2024289期开奖号码:03 12 13 16 21 38 44 46 50 51 54 62 63 68 69 70 74 76 77 78,质合比:2:18,大小比:14:6,奇偶比:7:13,012路比:8:5:7,四区比:4:2:5:9,和值:985,跨度:75,重号:6
快乐8第2024290期开奖号码:05 09 10 15 23 27 29 31 38 39 41 47 54 66 70 71 72 75 76 78,质合比:7:13,大小比:10:10,奇偶比:12:8,012路比:9:4:7,四区比:4:6:3:7,和值:876,跨度:73,重号:5
