26125期快乐8逝去的记忆号码走势分析
2026-05-15 07:02:06
快乐826124期开奖结果03 07 08 09 14 23 31 34 35 37 38 40 43 47 61 63 66 71 76 78,十区比3:2:1:1:5:2:0:2:2:2,012路比5:8:7,二十区比1:2:1:1:0:1:0:1:2:31:1:0:0:0:2:1:1:1:1,和值尾4。
| 期号 | 开奖号码 | 一区 | 二区 | 三区 | 四区 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26124 | 03 07 08 09 14 23 31 34 35 37 38 40 43 47 61 63 66 71 76 78 | 3 7 8 9 14 | 23 31 34 35 37 38 40 | 43 47 | 61 63 66 71 76 78 |
| 26123 | 11 14 17 21 23 24 30 34 41 43 50 51 52 58 62 71 74 75 78 80 | 11 14 17 | 21 23 24 30 34 | 41 43 50 51 52 58 | 62 71 74 75 78 80 |
| 26122 | 01 07 09 15 19 26 27 28 30 36 45 50 56 57 58 61 63 66 76 78 | 1 7 9 15 19 | 26 27 28 30 36 | 45 50 56 57 58 | 61 63 66 76 78 |
| 26121 | 02 16 18 19 26 32 33 38 39 42 49 50 52 54 60 61 63 65 72 78 | 2 16 18 19 | 26 32 33 38 39 | 42 49 50 52 54 60 | 61 63 65 72 78 |
| 26120 | 02 03 06 10 16 21 35 37 43 45 52 54 57 63 67 68 70 76 78 80 | 2 3 6 10 16 | 21 35 37 | 43 45 52 54 57 | 63 67 68 70 76 78 80 |
| 26119 | 03 12 14 15 17 22 23 27 31 39 43 46 48 53 54 64 66 69 77 78 | 3 12 14 15 17 | 22 23 27 31 39 | 43 46 48 53 54 | 64 66 69 77 78 |
| 26118 | 02 07 08 09 12 17 18 33 36 39 44 46 61 66 68 69 71 72 75 80 | 2 7 8 9 12 17 18 | 33 36 39 | 44 46 | 61 66 68 69 71 72 75 80 |
| 26117 | 04 15 19 20 24 26 29 39 42 44 45 48 49 55 56 60 61 66 75 77 | 4 15 19 20 | 24 26 29 39 | 42 44 45 48 49 55 56 60 | 61 66 75 77 |
| 26116 | 03 11 16 22 27 31 32 36 40 47 48 58 62 65 67 69 70 74 75 80 | 3 11 16 | 22 27 31 32 36 40 | 47 48 58 | 62 65 67 69 70 74 75 80 |
| 26115 | 05 06 07 12 14 25 26 30 31 33 36 43 44 48 51 57 70 75 77 80 | 5 6 7 12 14 | 25 26 30 31 33 36 | 43 44 48 51 57 | 70 75 77 80 |
快乐8第一区【1-20】:上期该区开出5个奖号为03、07、08、09、14,前10期该区出现46个奖号,前10期该区断区0次,前10期该区012路比为82:57:61,0路较热,奇偶比为96:104,偶数号码较热。本期关注一区号码:09、11、12、17、19。
快乐8第二区【21-40】:上期该区开出7个奖号为34、35、37、38、40、23、31,前20期该区出现108个奖号,前20期该区断区0次,前20期该区质合比为112:288,合数较热,奇偶比为202:198,奇数号码较热。本期关注二区号码:34。
快乐8第三区【41-60】:上期该区开出2个奖号为43、47,前20期该区出现94个奖号,前20期该区断区0次,前20期该区质合比为112:288,合数较热,奇偶比为202:198,奇数号码较热。本期关注三区号码:47、48、57。
快乐8第四区【61-80】:上期该区开出6个奖号为66、71、76、78、61、63,前30期该区出现154个奖号,前30期该区断区1次,前30期该区质合比为158:422,合数较热,奇偶比为288:292,偶数号码较热。本期关注四区号码:61、67、70、71、72、78。
快乐826125期逝去的记忆综合推荐:
15码:9 11 12 17 19 34 47 48 57 61 67 70 71 72 78
10码:9 17 19 34 47 57 61 67 71 72
5码:9 17 34 57 71
杀10码:4 13 18 21 29 40 42 46 50 59
杀5码:13 40 42 50 59
