25148期甲骨文快乐8独胆推荐
2025-06-07 07:01:18
快乐825147期开奖结果06 13 21 27 29 31 32 39 43 47 51 52 53 58 61 67 69 72 79 80,二十区比0:1:0:1:0:1:1:3:0:11:1:2:1:1:1:1:2:0:2,012路比7:8:5,奇偶比14:6,十区比1:1:1:4:1:2:3:2:3:2。
期号 | 开奖号码 | 一区 | 二区 | 三区 | 四区 |
---|---|---|---|---|---|
25147 | 06 13 21 27 29 31 32 39 43 47 51 52 53 58 61 67 69 72 79 80 | 6 13 | 21 27 29 31 32 39 | 43 47 51 52 53 58 | 61 67 69 72 79 80 |
25146 | 10 12 17 22 28 33 34 41 46 50 52 60 62 63 64 65 71 73 75 79 | 10 12 17 | 22 28 33 34 | 41 46 50 52 60 | 62 63 64 65 71 73 75 79 |
25145 | 04 10 28 29 31 37 39 40 43 45 52 56 58 59 61 65 68 69 70 77 | 4 10 | 28 29 31 37 39 40 | 43 45 52 56 58 59 | 61 65 68 69 70 77 |
25144 | 03 05 06 08 14 17 20 21 25 26 31 32 34 36 51 52 55 57 60 67 | 3 5 6 8 14 17 20 | 21 25 26 31 32 34 36 | 51 52 55 57 60 | 67 |
25143 | 01 03 12 15 16 18 23 31 35 47 49 52 56 57 58 62 63 67 75 79 | 1 3 12 15 16 18 | 23 31 35 | 47 49 52 56 57 58 | 62 63 67 75 79 |
25142 | 05 06 07 12 14 19 24 25 28 33 34 35 45 47 50 56 60 66 73 79 | 5 6 7 12 14 19 | 24 25 28 33 34 35 | 45 47 50 56 60 | 66 73 79 |
25141 | 09 11 12 13 14 15 16 20 21 28 29 34 39 40 43 45 48 59 67 68 | 9 11 12 13 14 15 16 20 | 21 28 29 34 39 40 | 43 45 48 59 | 67 68 |
25140 | 02 07 08 14 16 19 26 29 31 34 38 41 42 44 49 54 56 59 60 78 | 2 7 8 14 16 19 | 26 29 31 34 38 | 41 42 44 49 54 56 59 60 | 78 |
25139 | 05 09 11 16 24 26 27 32 33 38 43 44 45 54 58 61 62 68 69 71 | 5 9 11 16 | 24 26 27 32 33 38 | 43 44 45 54 58 | 61 62 68 69 71 |
25138 | 01 06 08 10 14 17 19 21 23 26 29 34 40 43 56 57 58 65 70 77 | 1 6 8 10 14 17 19 | 21 23 26 29 34 40 | 43 56 57 58 | 65 70 77 |
快乐8第一区【1-20】:上期该区开出2个奖号为06、13,前10期该区出现51个奖号,前10期该区断区0次,前10期该区012路比为57:74:69,1路较热,奇偶比为105:95,奇数号码较热。本期关注一区号码:03、06、11、12、15、16、19。
快乐8第二区【21-40】:上期该区开出6个奖号为32、39、21、27、29、31,前20期该区出现102个奖号,前20期该区断区0次,前20期该区质合比为121:279,合数较热,012路比为109:149:142,1路较热。本期关注二区号码:27、38。
快乐8第三区【41-60】:上期该区开出6个奖号为43、47、51、52、53、58,前30期该区出现161个奖号,前30期该区断区0次,前30期该区质合比为172:428,合数较热,奇偶比为300:300,奇偶数开出比例一致。本期关注三区号码:50、53。
快乐8第四区【61-80】:上期该区开出6个奖号为67、69、72、79、80、61,前20期该区出现87个奖号,前20期该区断区0次,前20期该区012路比为109:149:142,1路较热,奇偶比为197:203,偶数号码较热。本期关注四区号码:61、65、71、76。
快乐825148期甲骨文选号分析:
15码:3 6 11 12 15 16 19 27 38 50 53 61 65 71 76
10码:3 11 12 15 27 38 50 53 61 76
5码:3 11 27 38 61
杀10码:4 17 18 32 37 40 42 55 63 78
杀5码:4 40 42 55 63