七乐彩第2025065期最近10期开奖号码及指标
七乐彩第2025065期最近10期开奖号码及开出指标
七乐彩第2025056期开奖号码:02 03 08 12 14 24 27 + 13,奇偶比:2:5,大小比:2:5,质合比:2:5,012路比:4:0:3,五区比:2:2:1:1:1,和值:90,跨度:25
七乐彩第2025057期开奖号码:03 07 10 11 16 22 25 + 02,奇偶比:4:3,大小比:3:4,质合比:3:4,012路比:1:5:1,五区比:1:3:1:1:1,和值:94,跨度:22
七乐彩第2025058期开奖号码:01 02 08 13 14 25 28 + 19,奇偶比:3:4,大小比:2:5,质合比:3:4,012路比:0:4:3,五区比:2:1:2:0:2,和值:91,跨度:27
七乐彩第2025059期开奖号码:01 03 05 06 11 20 21 + 19,奇偶比:5:2,大小比:2:5,质合比:4:3,012路比:3:1:3,五区比:4:1:0:2:0,和值:67,跨度:20
七乐彩第2025060期开奖号码:03 08 21 22 24 27 29 + 26,奇偶比:4:3,大小比:5:2,质合比:2:5,012路比:4:1:2,五区比:1:1:0:3:2,和值:134,跨度:26
七乐彩第2025061期开奖号码:04 06 10 16 17 23 30 + 22,奇偶比:2:5,大小比:4:3,质合比:2:5,012路比:2:3:2,五区比:2:1:2:1:1,和值:106,跨度:26
七乐彩第2025062期开奖号码:02 05 09 15 19 26 28 + 13,奇偶比:4:3,大小比:3:4,质合比:3:4,012路比:2:2:3,五区比:2:1:1:1:2,和值:104,跨度:26
七乐彩第2025063期开奖号码:01 03 08 14 19 24 26 + 17,奇偶比:3:4,大小比:3:4,质合比:3:4,012路比:2:2:3,五区比:2:1:1:2:1,和值:95,跨度:25
七乐彩第2025064期开奖号码:02 05 06 08 16 20 30 + 11,奇偶比:1:6,大小比:3:4,质合比:2:5,012路比:2:1:4,五区比:3:1:1:1:1,和值:87,跨度:28
七乐彩第2025065期开奖号码:03 05 07 11 13 22 26 + 21,奇偶比:5:2,大小比:2:5,质合比:5:2,012路比:1:3:3,五区比:2:2:1:1:1,和值:87,跨度:23
