七乐彩第2026035期最近10期开奖号码及指标
七乐彩第2026035期最近10期开奖号码及开出指标
七乐彩第2026026期开奖号码:06 13 17 19 24 26 30 + 02,奇偶比:3:4,大小比:5:2,质合比:3:4,012路比:3:2:2,五区比:1:0:2:2:2,和值:135,跨度:24
七乐彩第2026027期开奖号码:07 11 13 17 21 24 28 + 25,奇偶比:5:2,大小比:4:3,质合比:4:3,012路比:2:3:2,五区比:0:2:2:2:1,和值:121,跨度:21
七乐彩第2026028期开奖号码:06 15 17 18 21 26 29 + 24,奇偶比:4:3,大小比:5:2,质合比:2:5,012路比:4:0:3,五区比:1:0:3:1:2,和值:132,跨度:23
七乐彩第2026029期开奖号码:09 12 16 18 21 23 24 + 26,奇偶比:3:4,大小比:5:2,质合比:1:6,012路比:5:1:1,五区比:0:2:2:3:0,和值:123,跨度:15
七乐彩第2026030期开奖号码:07 09 12 14 15 18 27 + 28,奇偶比:4:3,大小比:2:5,质合比:1:6,012路比:5:1:1,五区比:0:3:3:0:1,和值:102,跨度:20
七乐彩第2026031期开奖号码:04 08 13 24 28 29 30 + 09,奇偶比:2:5,大小比:4:3,质合比:2:5,012路比:2:3:2,五区比:1:1:1:1:3,和值:136,跨度:26
七乐彩第2026032期开奖号码:05 06 15 18 23 27 28 + 19,奇偶比:4:3,大小比:4:3,质合比:2:5,012路比:4:1:2,五区比:2:0:2:1:2,和值:122,跨度:23
七乐彩第2026033期开奖号码:11 18 21 22 23 26 27 + 02,奇偶比:4:3,大小比:6:1,质合比:2:5,012路比:3:1:3,五区比:0:1:1:3:2,和值:148,跨度:16
七乐彩第2026034期开奖号码:10 11 12 14 16 22 25 + 03,奇偶比:2:5,大小比:3:4,质合比:1:6,012路比:1:4:2,五区比:0:3:2:1:1,和值:110,跨度:15
七乐彩第2026035期开奖号码:02 03 09 24 26 27 29 + 14,奇偶比:4:3,大小比:4:3,质合比:3:4,012路比:4:0:3,五区比:2:1:0:1:3,和值:120,跨度:27
