双色球第2026056期最近10期开奖号码及开出指标
双色球第2026056期最近10期开奖号码及开出指标
双色球第2026047期开奖号码:07 16 21 24 27 30 + 07,质合比:1:5,大小比:4:2,奇偶比:3:3,012路比:4:2:0,三区比:1:2:3,和值:125,跨度:23,重号:1
双色球第2026048期开奖号码:09 15 18 24 28 33 + 01,质合比:0:6,大小比:4:2,奇偶比:3:3,012路比:5:1:0,三区比:1:2:3,和值:127,跨度:24,重号:1
双色球第2026049期开奖号码:03 04 14 15 18 20 + 02,质合比:1:5,大小比:2:4,奇偶比:2:4,012路比:3:1:2,三区比:2:4:0,和值:74,跨度:17,重号:2
双色球第2026050期开奖号码:06 09 25 27 28 30 + 03,质合比:0:6,大小比:4:2,奇偶比:3:3,012路比:4:2:0,三区比:2:0:4,和值:125,跨度:24,重号:0
双色球第2026051期开奖号码:09 14 15 16 29 30 + 10,质合比:1:5,大小比:2:4,奇偶比:3:3,012路比:3:1:2,三区比:1:3:2,和值:113,跨度:21,重号:2
双色球第2026052期开奖号码:01 03 11 22 26 31 + 11,质合比:4:2,大小比:3:3,奇偶比:4:2,012路比:1:3:2,三区比:3:1:2,和值:94,跨度:30,重号:0
双色球第2026053期开奖号码:01 02 03 08 13 14 + 02,质合比:4:2,大小比:0:6,奇偶比:3:3,012路比:1:2:3,三区比:4:2:0,和值:41,跨度:13,重号:2
双色球第2026054期开奖号码:13 20 25 29 30 33 + 02,质合比:2:4,大小比:5:1,奇偶比:4:2,012路比:2:2:2,三区比:0:2:4,和值:150,跨度:20,重号:1
双色球第2026055期开奖号码:04 11 24 25 32 33 + 13,质合比:1:5,大小比:4:2,奇偶比:3:3,012路比:2:2:2,三区比:2:0:4,和值:129,跨度:29,重号:2
双色球第2026056期开奖号码:10 19 21 22 31 33 + 05,质合比:2:4,大小比:5:1,奇偶比:4:2,012路比:2:4:0,三区比:1:3:2,和值:136,跨度:23,重号:1
