25147期快乐8刘晶磊独胆推荐
2025-06-06 07:02:03
快乐825146期开奖结果10 12 17 22 28 33 34 41 46 50 52 60 62 63 64 65 71 73 75 79,和值957,二十区比0:0:2:0:1:1:1:0:2:01:1:2:0:1:3:1:1:2:1,质合比5:15,奇偶比9:11。
期号 | 开奖号码 | 一区 | 二区 | 三区 | 四区 |
---|---|---|---|---|---|
25146 | 10 12 17 22 28 33 34 41 46 50 52 60 62 63 64 65 71 73 75 79 | 10 12 17 | 22 28 33 34 | 41 46 50 52 60 | 62 63 64 65 71 73 75 79 |
25145 | 04 10 28 29 31 37 39 40 43 45 52 56 58 59 61 65 68 69 70 77 | 4 10 | 28 29 31 37 39 40 | 43 45 52 56 58 59 | 61 65 68 69 70 77 |
25144 | 03 05 06 08 14 17 20 21 25 26 31 32 34 36 51 52 55 57 60 67 | 3 5 6 8 14 17 20 | 21 25 26 31 32 34 36 | 51 52 55 57 60 | 67 |
25143 | 01 03 12 15 16 18 23 31 35 47 49 52 56 57 58 62 63 67 75 79 | 1 3 12 15 16 18 | 23 31 35 | 47 49 52 56 57 58 | 62 63 67 75 79 |
25142 | 05 06 07 12 14 19 24 25 28 33 34 35 45 47 50 56 60 66 73 79 | 5 6 7 12 14 19 | 24 25 28 33 34 35 | 45 47 50 56 60 | 66 73 79 |
25141 | 09 11 12 13 14 15 16 20 21 28 29 34 39 40 43 45 48 59 67 68 | 9 11 12 13 14 15 16 20 | 21 28 29 34 39 40 | 43 45 48 59 | 67 68 |
25140 | 02 07 08 14 16 19 26 29 31 34 38 41 42 44 49 54 56 59 60 78 | 2 7 8 14 16 19 | 26 29 31 34 38 | 41 42 44 49 54 56 59 60 | 78 |
25139 | 05 09 11 16 24 26 27 32 33 38 43 44 45 54 58 61 62 68 69 71 | 5 9 11 16 | 24 26 27 32 33 38 | 43 44 45 54 58 | 61 62 68 69 71 |
25138 | 01 06 08 10 14 17 19 21 23 26 29 34 40 43 56 57 58 65 70 77 | 1 6 8 10 14 17 19 | 21 23 26 29 34 40 | 43 56 57 58 | 65 70 77 |
25137 | 02 08 10 18 20 23 25 27 34 37 39 42 52 59 68 70 72 73 74 80 | 2 8 10 18 20 | 23 25 27 34 37 39 | 42 52 59 | 68 70 72 73 74 80 |
快乐8第一区【1-20】:上期该区开出3个奖号为10、12、17,前10期该区出现54个奖号,前10期该区断区0次,前10期该区质合比为58:142,合数较热,奇偶比为98:102,偶数号码较热。本期关注一区号码:08、09、11、16、18。
快乐8第二区【21-40】:上期该区开出4个奖号为33、34、22、28,前30期该区出现151个奖号,前30期该区断区0次,前30期该区质合比为167:433,合数较热,奇偶比为293:307,偶数号码较热。本期关注二区号码:29、31、33。
快乐8第三区【41-60】:上期该区开出5个奖号为41、46、50、52、60,前20期该区出现109个奖号,前20期该区断区0次,前20期该区质合比为118:282,合数较热,012路比为104:152:144,1路较热。本期关注三区号码:60。
快乐8第四区【61-80】:上期该区开出8个奖号为64、65、71、73、75、79、62、63,前20期该区出现84个奖号,前20期该区断区0次,前20期该区质合比为118:282,合数较热,奇偶比为191:209,偶数号码较热。本期关注四区号码:62、67、69、72、73、80。
快乐825147期刘晶磊号码预测:
15码:8 9 11 16 18 29 31 33 60 62 67 69 72 73 80
10码:11 16 18 29 31 33 60 67 73 80
5码:16 29 33 60 67
杀10码:1 21 39 45 47 50 55 66 71 74
杀5码:1 39 45 50 66