快乐826102期好大年纪综合分析
2026-04-22 07:01:47
快乐826101期开奖结果04 06 11 18 21 23 32 38 39 40 45 46 50 52 55 59 61 63 64 67,跨度63,十区比2:1:3:1:3:2:3:4:1:0,012路比6:8:6,四区比4:6:6:4。
| 期号 | 开奖号码 | 一区 | 二区 | 三区 | 四区 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26101 | 04 06 11 18 21 23 32 38 39 40 45 46 50 52 55 59 61 63 64 67 | 4 6 11 18 | 21 23 32 38 39 40 | 45 46 50 52 55 59 | 61 63 64 67 |
| 26100 | 03 05 07 12 15 17 20 29 36 37 38 39 42 48 50 58 64 67 68 77 | 3 5 7 12 15 17 20 | 29 36 37 38 39 | 42 48 50 58 | 64 67 68 77 |
| 26099 | 11 13 14 15 18 23 30 34 36 37 39 53 56 58 63 64 70 72 73 80 | 11 13 14 15 18 | 23 30 34 36 37 39 | 53 56 58 | 63 64 70 72 73 80 |
| 26098 | 06 07 15 17 18 19 21 23 26 29 34 36 49 52 65 67 69 72 77 80 | 6 7 15 17 18 19 | 21 23 26 29 34 36 | 49 52 | 65 67 69 72 77 80 |
| 26097 | 04 05 08 12 14 16 17 35 37 43 46 54 56 58 62 66 68 69 70 74 | 4 5 8 12 14 16 17 | 35 37 | 43 46 54 56 58 | 62 66 68 69 70 74 |
| 26096 | 01 04 08 09 10 13 15 17 20 24 26 33 34 35 36 41 44 51 53 60 | 1 4 8 9 10 13 15 17 20 | 24 26 33 34 35 36 | 41 44 51 53 60 | |
| 26095 | 02 04 05 12 20 22 25 26 29 30 31 44 45 48 56 69 70 71 72 73 | 2 4 5 12 20 | 22 25 26 29 30 31 | 44 45 48 56 | 69 70 71 72 73 |
| 26094 | 04 07 11 13 18 19 26 31 35 38 42 43 51 53 54 57 59 67 69 74 | 4 7 11 13 18 19 | 26 31 35 38 | 42 43 51 53 54 57 59 | 67 69 74 |
| 26093 | 02 16 21 24 26 36 37 38 40 42 45 48 51 53 57 58 59 62 69 80 | 2 16 | 21 24 26 36 37 38 40 | 42 45 48 51 53 57 58 59 | 62 69 80 |
| 26092 | 02 03 08 14 17 20 24 30 33 35 38 44 45 56 59 61 67 71 76 77 | 2 3 8 14 17 20 | 24 30 33 35 38 | 44 45 56 59 | 61 67 71 76 77 |
快乐8第一区【1-20】:上期该区开出4个奖号为04、06、11、18,前20期该区出现107个奖号,前20期该区断区0次,前20期该区质合比为117:283,合数较热,奇偶比为202:198,奇数号码较热。本期关注一区号码:01、02、12、13、16、18。
快乐8第二区【21-40】:上期该区开出6个奖号为32、38、39、40、21、23,前20期该区出现99个奖号,前20期该区断区0次,前20期该区质合比为117:283,合数较热,012路比为129:109:162,2路较热。本期关注二区号码:26、31、37、39。
快乐8第三区【41-60】:上期该区开出6个奖号为45、46、50、52、55、59,前20期该区出现95个奖号,前20期该区断区0次,前20期该区质合比为117:283,合数较热,012路比为129:109:162,2路较热。本期关注三区号码:50。
快乐8第四区【61-80】:上期该区开出4个奖号为64、67、61、63,前20期该区出现99个奖号,前20期该区断区1次,前20期该区质合比为112:268,合数较热,012路比为122:104:154,2路较热。本期关注四区号码:64、67、75、78。
快乐826102期好大年纪综合推荐:
15码:1 2 12 13 16 18 26 31 37 39 50 64 67 75 78
10码:1 2 12 16 18 31 39 64 67 78
5码:1 2 12 16 78
杀10码:14 17 28 29 38 49 52 65 68 71
杀5码:14 52 65 68 71
