26084期郭贱人快乐8综合分析
2026-04-04 07:01:55
快乐826083期开奖结果01 02 07 13 14 18 23 27 28 38 41 48 51 54 63 65 68 71 75 78,大小比10:10,奇偶比11:9,二十区比2:1:0:2:1:1:2:0:0:11:1:1:1:0:1:2:1:1:1,十区比3:2:2:2:1:2:2:1:3:2。
| 期号 | 开奖号码 | 一区 | 二区 | 三区 | 四区 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26083 | 01 02 07 13 14 18 23 27 28 38 41 48 51 54 63 65 68 71 75 78 | 1 2 7 13 14 18 | 23 27 28 38 | 41 48 51 54 | 63 65 68 71 75 78 |
| 26082 | 02 05 11 16 23 25 26 29 33 39 57 62 64 68 69 74 76 77 79 80 | 2 5 11 16 | 23 25 26 29 33 39 | 57 | 62 64 68 69 74 76 77 79 80 |
| 26081 | 01 02 08 09 11 12 20 32 34 39 42 43 53 54 55 58 59 63 66 77 | 1 2 8 9 11 12 20 | 32 34 39 | 42 43 53 54 55 58 59 | 63 66 77 |
| 26080 | 07 11 14 24 25 27 32 33 34 46 49 52 54 56 59 60 61 66 69 72 | 7 11 14 | 24 25 27 32 33 34 | 46 49 52 54 56 59 60 | 61 66 69 72 |
| 26079 | 04 10 12 23 38 39 41 44 45 50 51 55 57 60 64 66 68 73 75 76 | 4 10 12 | 23 38 39 | 41 44 45 50 51 55 57 60 | 64 66 68 73 75 76 |
| 26078 | 01 06 07 11 15 21 24 27 31 32 34 38 46 49 52 60 67 71 73 74 | 1 6 7 11 15 | 21 24 27 31 32 34 38 | 46 49 52 60 | 67 71 73 74 |
| 26077 | 03 06 19 21 24 32 36 37 44 45 51 55 58 61 62 66 71 73 74 75 | 3 6 19 | 21 24 32 36 37 | 44 45 51 55 58 | 61 62 66 71 73 74 75 |
| 26076 | 06 10 12 14 16 21 24 38 39 40 46 48 52 58 61 69 71 74 75 77 | 6 10 12 14 16 | 21 24 38 39 40 | 46 48 52 58 | 61 69 71 74 75 77 |
| 26075 | 01 04 17 18 21 22 23 24 25 30 41 47 48 50 54 55 56 57 62 78 | 1 4 17 18 | 21 22 23 24 25 30 | 41 47 48 50 54 55 56 57 | 62 78 |
| 26074 | 02 05 07 08 11 13 15 16 20 31 32 33 41 43 52 62 70 71 72 73 | 2 5 7 8 11 13 15 16 20 | 31 32 33 | 41 43 52 | 62 70 71 72 73 |
快乐8第一区【1-20】:上期该区开出6个奖号为01、02、07、13、14、18,前10期该区出现49个奖号,前10期该区断区0次,前10期该区质合比为56:144,合数较热,奇偶比为99:101,偶数号码较热。本期关注一区号码:05、06、10、16、19。
快乐8第二区【21-40】:上期该区开出4个奖号为38、23、27、28,前10期该区出现48个奖号,前10期该区断区0次,前10期该区012路比为69:62:69,0路和2路较热,奇偶比为99:101,偶数号码较热。本期关注二区号码:22、32。
快乐8第三区【41-60】:上期该区开出4个奖号为41、48、51、54,前10期该区出现51个奖号,前10期该区断区0次,前10期该区质合比为56:144,合数较热,012路比为69:62:69,0路和2路较热。本期关注三区号码:41、45、49、60。
快乐8第四区【61-80】:上期该区开出6个奖号为65、68、71、75、78、63,前30期该区出现147个奖号,前30期该区断区0次,前30期该区质合比为171:429,合数较热,奇偶比为297:303,偶数号码较热。本期关注四区号码:74、77、78、80。
快乐826084期郭贱人综合推荐:
15码:5 6 10 16 19 22 32 41 45 49 60 74 77 78 80
10码:5 10 16 19 32 41 45 49 77 80
5码:5 19 45 77 80
杀10码:7 9 20 27 28 29 33 37 38 62
杀5码:7 27 28 37 62
